Levering:
1x lambdasonde
Technische Informatie:
Toepassing: voor katalysator
Aantal circuits: 4
Kabellengte: 570 mm
Voertuig | Brandstof | kW / pk | Bouwjaar |
---|---|---|---|
Citroën BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | Benzine | 55 / 75 | 07-96 t/m 12-11 |
Citroën BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen (M_) 1.4 i (MBKFX, MB... | Benzine | 55 / 75 | 07-96 t/m 12-11 |
Citroën C2 (JM_) 1.4 | Benzine | 54 / 73 | 09-03 t/m - |
Citroën C2 (JM_) 1.4 16V | Benzine | 65 / 90 | 06-06 t/m - |
Citroën C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | Benzine | 44 / 60 | 02-02 t/m - |
Citroën C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | Benzine | 54 / 73 | 02-02 t/m - |
Citroën C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | Benzine/Aardgas (CNG) | 54 / 73 | 02-02 t/m - |
Citroën C3 II (SC_) 1.1 | Benzine | 44 / 60 | 11-09 t/m - |
Citroën C3 II (SC_) 1.4 | Benzine | 54 / 73 | 11-09 t/m - |
Citroën C3 Pluriel (HB_) 1.4 | Benzine | 54 / 73 | 05-03 t/m - |
Citroën C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | Benzine | 85 / 115 | 03-01 t/m 08-04 |
Citroën C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | Benzine | 85 / 115 | 06-01 t/m 08-04 |
Citroën C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | Benzine | 85 / 116 | 09-04 t/m - |
Citroën C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | Benzine | 85 / 116 | 09-04 t/m - |
Citroën SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | Benzine | 55 / 75 | 05-96 t/m 06-03 |
Citroën SAXO (S0, S1) 1.6 | Benzine | 88 / 120 | 02-96 t/m 04-04 |
Citroën SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | Benzine | 87 / 118 | 06-96 t/m 09-03 |
Citroën XANTIA (X1) 1.6 i | Benzine | 65 / 88 | 03-93 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA (X1) 1.8 i | Benzine | 74 / 101 | 03-93 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA (X1) 1.8 i 16V | Benzine | 81 / 110 | 06-95 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA (X1) 2.0 i | Benzine | 89 / 121 | 03-93 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA (X1) 2.0 Turbo | Benzine | 108 / 147 | 06-95 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA (X2) 2.0 i | Benzine | 89 / 121 | 01-98 t/m 04-03 |
Citroën XANTIA (X2) 2.0 Turbo | Benzine | 108 / 147 | 01-98 t/m 04-03 |
Citroën XANTIA Break (X1) 1.8 i | Benzine | 74 / 101 | 06-95 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | Benzine | 81 / 110 | 06-95 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA Break (X1) 2.0 i | Benzine | 89 / 121 | 06-95 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | Benzine | 108 / 147 | 06-95 t/m 01-98 |
Citroën XANTIA Break (X2) 2.0 i | Benzine | 89 / 121 | 01-98 t/m 04-03 |
Citroën XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | Benzine | 108 / 147 | 01-98 t/m 04-03 |
Citroën XSARA (N1) 1.4 i | Benzine | 55 / 75 | 04-97 t/m 03-05 |
Citroën XSARA Break (N2) 1.4 i | Benzine | 55 / 75 | 10-97 t/m 08-05 |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.4 i | Benzine | 55 / 75 | 03-98 t/m 03-05 |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | Benzine | 85 / 115 | 02-00 t/m - |
Peugeot 106 II (1) 1.4 i | Benzine | 55 / 75 | 05-96 t/m 07-04 |
Peugeot 106 II (1) 1.6 S16 | Benzine | 87 / 118 | 05-96 t/m 07-04 |
Peugeot 206 CC (2D) 1.6 16V | Benzine | 80 / 109 | 09-00 t/m - |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | Benzine | 44 / 60 | 09-98 t/m - |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | Benzine | 55 / 75 | 09-98 t/m - |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | Benzine | 80 / 109 | 12-00 t/m - |
Peugeot 206 Sedan 1.6 16V | Benzine | 80 / 109 | 03-07 t/m - |
Peugeot 206 SW (2E/K) 1.6 16V | Benzine | 80 / 109 | 07-02 t/m - |
Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.4 | Benzine | 53 / 72 | 02-06 t/m - |
Peugeot 207 SW (WK_) 1.4 | Benzine | 54 / 73 | 06-07 t/m - |
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | Benzine | 55 / 75 | 06-94 t/m 05-01 |
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | Benzine | 81 / 110 | 03-97 t/m 05-01 |
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | Benzine | 74 / 101 | 06-94 t/m 05-01 |
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | Benzine | 89 / 121 | 07-94 t/m 05-01 |
Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | Benzine | 55 / 75 | 03-97 t/m 04-02 |
Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | Benzine | 74 / 101 | 03-97 t/m 04-02 |
Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | Benzine | 81 / 110 | 03-97 t/m 04-02 |
Peugeot 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | Benzine | 74 / 101 | 03-94 t/m 04-02 |
Peugeot 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 | Benzine | 89 / 121 | 03-94 t/m 04-02 |
Peugeot 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | Benzine | 55 / 75 | 05-93 t/m 05-01 |
Peugeot 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | Benzine | 74 / 101 | 05-93 t/m 05-01 |
Peugeot 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | Benzine | 81 / 110 | 03-97 t/m 05-01 |
Peugeot 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | Benzine | 89 / 121 | 05-93 t/m 05-01 |
Peugeot 307 (3A/C) 1.4 | Benzine | 55 / 75 | 08-00 t/m - |
Peugeot 307 Break (3E) 1.4 | Benzine | 55 / 75 | 04-02 t/m 09-03 |
Peugeot 406 (8B) 1.6 | Benzine | 65 / 88 | 11-95 t/m 05-04 |
Peugeot 406 (8B) 1.8 16V | Benzine | 81 / 110 | 11-95 t/m 10-00 |
Peugeot 406 (8B) 1.8 16V | Benzine | 85 / 116 | 10-00 t/m 05-04 |
Peugeot BIPPER (AA_) 1.4 | Benzine | 54 / 73 | 02-08 t/m - |
Peugeot BIPPER Tepee 1.4 | Benzine | 54 / 73 | 04-08 t/m - |
Peugeot PARTNER Bestelwagen (5) 1.4 | Benzine | 55 / 75 | 06-96 t/m 12-15 |
Origineel nummers |
---|
UT10095 |
9636652280 |
9636968380 |
9636968780 |
161849 |
1618Z6 |
16286S |
16287 |
16288Z |
16289V |
1628HT |
1628KN |
1628LP |
1628NY |
1628YK |
9336968780 |
96229970 |
96284479 |
25172667 |
7401271939 |
99360612800 |
99360612801 |
UT0095 |
4301545 |
6842522 |
9125580 |
9135664 |
9445464 |
1271998 |
8-9-2017 09:58
12-1-2017 13:24
7-1-2016 18:22
30-11-2015 15:27
27-9-2015 16:58
19-5-2015 23:25
16-10-2014 00:04
31-7-2014 20:16
1-7-2014 13:54